
| Code de l'article | ØD(mm) | ØD1(mm) | ØD2(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
| 100 JD | 139 | 45 | 98 | 57 | 72 |
| 125 JD | 170 | 60 | 123 | 73 | 90 |
| 150 JD | 199 | 76 | 148 | 83 | 104 |
| 160 JD | 210 | 80 | 158 | 90 | 110 |
| 200 JD | 264 | 105 | 198 | 108 | 132 |
| 250 JD | 315 | 128 | 247 | 137 | 183 |
| 315 JD | 388 | 163 | 313 | 170 | 200 |
| 350 JD | 432 | 184 | 347 | 188 | 200 |
| 400 JD | 495 | 210 | 397 | 216 | 250 |
| 450 JD | 559 | 235 | 447 | 239 | 272 |
| 500 JD | 617 | 256 | 496 | 257 | 299 |
| 630 JD | 780 | 331 | 626 | 327 | 380 |
Matériaux de haute qualité: construit avec des composants en aluminium pour une durabilité et des performances légères.
Direction du débit d'air réglable: la conception de la buse permet un réglage directionnel, offrant une flexibilité pour répondre aux exigences spécifiques du flux d'air.
Finition esthétique: Disponible en finitions RAL9010, RAL9016 ou RAL9003 pour s'intégrer parfaitement à divers designs intérieurs.
Nos solutions HVAC de buse à jet conviennent à:
Salles de concert et théâtres: offrir un flux d'air ciblé pour améliorer le confort du public.
Musées et galeries: Maintenir un contrôle climatique précis pour protéger les expositions.
Centres commerciaux et aéroports: Assurer des environnements cohérents et confortables dans des zones expansives.